Корпус врезного замка ЗВ1.009
550 ₽
Корпус врезного замка ЗВ1.009 выполнен из стали с антикоррозийным покрытием. Три ригеля, лицевая планка закругленная. Комплектуется: ответная планка, накладки, комлпект для крепежа. Цилинлдровый механизм в комплект не входит.
| Производитель | ЗЕНИТ |
| Страна | Россия |
| Вес | 400 |
| Цвет | Никель |
| Материал | ZAMAK |
| Тип упаковки | Коробка |
| Способ установки | Врезной |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 23 мм |
| Количество комбинаций | Нет (корпус замка) |
| Количество ключей | - |
| Материал ключа | Сталь |
| Материал цилиндра | - |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Длина ключа | - |
| Тип замка | Без защелки |
| Комплектация ручкой | Нет |
| Материал ручки | - |
| Комплектация цилиндром | Нет |
| Отверстия под стяжки | Нет |
| Отверстие под броню | Нет |
| Тип защелки | - |
| Задвижка | - |
| Защита от копирования ключа | - |
| Толщина двери | 40-50 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Кол-во в складской упаковке | 20 |
| Серия | ЗВ1 |
| Цвет | Никель |
| Габариты упаковки товара ширина | 170 |
| Габариты упаковки товара высота | 30 |
| Габариты упаковки товара длина | 95 |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Тип дверей | Для легких дверей |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Описание | Корпус врезного замка ЗВ1.009 выполнен из стали с антикоррозийным покрытием. Три ригеля, лицевая планка закругленная. Комплектуется: ответная планка, накладки, комлпект для крепежа. Цилинлдровый механизм в комплект не входит. |
| Группа | Замки врезные |
| Подгруппа1 | Для легких дверей |
| Подгруппа2 | ЗВ1 |
| Подгруппа3 | ЗВ1.009 |
Цилиндровый механизм МЦ1
293 ₽