Замок накладной ЗН1-2.1 бронза
880 ₽
Замок накладной цилиндровый ЗН 1-2.1 рекомендован для деревянных дверей. Корпус замка и ригель выполнены из стали. Изнутри замок запирается ручкой. 2 класс секрета. Количество секретных комбинаций: 15 000. Один прямоугольный ригель размером 9x28 мм. Цвет: бронза. Комплектация: замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 4 английских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура.
| Производитель | ЗЕНИТ |
| Страна | Россия |
| Вес | 600 |
| Цвет | Бронза |
| Материал | Сталь |
| Тип упаковки | Коробка |
| Способ установки | Накладной |
| Количество комбинаций | 15000 |
| Количество ключей | 4 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 54,5 мм |
| Размер ригеля | 28 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Тип замка | Не автомат |
| Запирание изнутри | Поворотной ручкой |
| Наличие цепочки | Нет |
| Наличие защелки | Нет |
| Толщина двери | 35-45 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Кол-во в складской упаковке | 16 |
| Серия | ЗН1-2 |
| Цвет | Бронза |
| Габариты упаковки товара ширина | 115 |
| Габариты упаковки товара высота | 70 |
| Габариты упаковки товара длина | 100 |
| Вес двери | Не имеет значения |
| Тип дверей | Для легких дверей |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Описание | Замок накладной цилиндровый ЗН 1-2.1 рекомендован для деревянных дверей. Корпус замка и ригель выполнены из стали. Изнутри замок запирается ручкой. 2 класс секрета. Количество секретных комбинаций: 15 000. Один прямоугольный ригель размером 9x28 мм. Цвет: бронза. Комплектация: замок, цилиндровый механизм МЦ-1, 4 английских ключа, ответная планка, 1 накладка, крепежная фурнитура. |
| Группа | Замки накладные |
| Подгруппа1 | Для легких дверей |
| Подгруппа2 | ЗН1-2 |
| Подгруппа3 | ЗН1-2.1 |
Замок накладной ЗН 1-3 бронза
1 020 ₽
Замок накладной ЗН 1-3 медь
1 020 ₽
Замок накладной ЗН 1-3 серебро
1 020 ₽